Модель | HPM-85 NC | |
---|---|---|
Диаметр х макс. толщину | мм | 33x20 |
Диаметр х толщину ( среднее значение) | мм | 57х12 |
Макс. диаметр х толщину | мм | 110х4 |
Макс. размеры прутка при гибке (длина х диаметр) | мм | 250х20 |
Макс. размеры листа (гибка) | мм | 500х3 |
Усилие | т | 85 |
Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 1850х950х1920 |
Вес | т | 3,27 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.