| Усилие пресса | тонн | 120 | |
| Размер податчика | мм. | 1250х2500 | |
| Ход ползуна | мм. | 40 | |
| Кол-во ходов в мин | 100 | ||
| Регулировка хода ползуна | мм. | 100 | |
| Ширина между опорами | а | мм. | 2500 |
| Высота между опорами | b | мм. | 550 |
| Расстояние между станиной и ползуном | c | мм. | 360 |
| Глубина станка | d | мм. | 5000 |
| Высота станка | е | мм. | 2450 |
| Ширина станка | f | мм. | 3800 |
| Высота привода | g | мм. | 920 |
| Размеры стола | h, i | мм. | 500х660 |
| Размер отверстия в столе | j, k | мм. | 100х420 |
| Размер передней части ползуна | l, m | мм. | 250х470 |
| Диаметр отверстия под инструмент | n | мм. | 55 |
| Необходимое пространство | мм | 3800х7000 | |
| Мощность двигателя | кВт | 15 | |
| Вес станка | кг | 8500 | |

Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.