Модель | CDCS 1600 P81 | |
---|---|---|
Усилие Прессования | тонн | 160 |
Номинальная высота под штамповку | мм | 6 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 480 |
Ход ползуна | мм | 5/110 |
Количество ходов | ход/мин | 60 |
Отверстие для пресс-формы | мм | 65 |
Глубина Зева | мм | 325 |
Ручная Регулировка ползуна (макс.) | мм | 95 |
Размеры ползуна | мм | 630x400 |
Размеры стола | мм | 1100x700 |
Диаметр отверстия стола | мм | 210 |
Высота плиты от пола (∼) | мм | 810 |
Масса пресса (∼) | кг | 9950 |
Высота пресса (∼) | мм | 3200 |
Глубина пресса (∼) | мм | 2400 |
Ширина пресса (∼) | мм | 1430 |
Мощность двигателя | кВт | 15 |
Система Хода | Полуавтоматический | |
Система Защиты от перезрузки | Гидравлическое | |
Система смазки | Автоматическая Моторизованная жидкая смазка (рециркулирующая) | |
Тормозная система сцепления | Пневматика | |
Система Безопасности Штампа | Фотозащита |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.