Модель | CDCS 800 P81 | |
---|---|---|
Усилие Прессования | тонн | 80 |
Номинальная высота под штамповку | мм | 4,5 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 385 |
Ход ползуна | мм | 4/102 |
Количество ходов | ход/мин | 54 |
Отверстие для пресс-формы | мм | 50 |
Глубина Зева | мм | 280 |
Ручная Регулировка ползуна (макс.) | мм | 90 |
Размеры ползуна | мм | 490x325 |
Размеры стола | мм | 900x540 |
Диаметр отверстия стола | мм | 180 |
Высота плиты от пола (∼) | мм | 750 |
Масса пресса (∼) | кг | 5400 |
Высота пресса (∼) | мм | 2750 |
Глубина пресса (∼) | мм | 2010 |
Ширина пресса (∼) | мм | 1390 |
Мощность двигателя | кВт | 7,5 |
Система Хода | Ручная регулировка | |
Система Защиты от перезрузки | Механическое | |
Система смазки | Автоматическая Моторизованная смазка | |
Тормозная система сцепления | Пневматика | |
Система Безопасности Штампа | Фотозащита |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.