Модель | CDCS 801 P81/L | |
---|---|---|
Усилие Прессования | тонн | 80 |
Номинальная высота под штамповку | мм | 2 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 350 |
Ход ползуна | мм | 35 |
Количество ходов | ход/мин | 100-270 |
Отверстие для пресс-формы | мм | 45 |
Глубина зева | мм | 255 |
Ручная регулировка ползуна | мм | 90 |
Размеры ползуна | мм | 490x325 |
Размеры стола | мм | 860x540 |
Диаметр отверстия стола | мм | 190 |
Высота плиты от пола (∼) | мм | 810 |
Масса пресса (∼) | кг | 5400 |
Высота пресса (∼) | мм | 2370 |
Глубина пресса (∼) | мм | 2070 |
Ширина пресса (∼) | мм | 1100 |
Мощность двигателя | кВт | 11 |
Система Хода | Нерегулируемая | |
Система Защиты от перезрузки | Гидравлическая | |
Централизованная система смазки | Автоматическая Моторизованная смазка | |
Тормозная система сцепления | Пневматика | |
Система Безопасности Штампа | Механическая | |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.