Модель | CDCK 8000 PMU 2 | |
---|---|---|
Усилие Прессования | тонн | 800 |
Номинальная высота под штамповку | мм | 10 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 700 |
Ход ползуна | мм | 250 |
Количество ходов | ход/мин | 30-50 |
Регулировка ползуна | мм | 200 |
Размеры стола | мм | 2500x1400 |
Количество шатунов | штук | 2 |
Высота плиты от пола (∼) | мм | 1100 |
Масса пресса (∼) | кг | 110000 |
Высота пресса (∼) | мм | 8000 |
Глубина пресса (∼) | мм | 5700 |
Ширина пресса (∼) | мм | 3300 |
Мощность двигателя | кВт | 75 |
Регулирование Системы Хода | Нерегулируемая | |
Система Защиты от перезрузки | Гидравлика | |
Централизованная система смазки | Автоматическая Моторизованная жидкая смазка (рециркулирующая) | |
Тормозная система сцепления | Пневматика | |
Система Безопасности Штампа | Фотозащита |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.