Модель | CDSH 1500 S | |
---|---|---|
Усилие прессования | тонн | 150 |
Расстояние между столом и ползуном | мм | 500 |
Ход ползуна | мм | 100 |
Колчиство ударов в минуту | ход/мин | 100 |
Регулировка ползуна | мм | 100 |
Размеры стола | мм | 1200x1000 |
Высота плиты от полу | мм | 1040 |
Масса пресса | кг | ∽19200 |
Высота пресса (∼) | мм | 4550 |
Глубина пресса (∼) | мм | 3160 |
Ширина пресса (∼) | мм | 2930 |
Количество шатунов | штук | 1 |
Максимальное затрата энергии | кВт | 40 |
Источник питания | 3A∽/N/PE380 V50 H | |
Мощность серводвигателя | кВт | |
270 | Крутящий момент серводвигателя | Nm |
3300 | Количество шестерень | |
5,882 | Централизованная система смазки | |
Автоматическая Моторизованная жидкая смазка (рециркулирующая) |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.