Модель | ACL Q28A4x250 |
---|---|
Толщина металла (400 N/mm2), мм | 4,0 |
Рабочая зона, мм | 250 х 250 |
Угол резки, ° | 90° |
Величина хода ( ход 8 мм), мин-1 | 28 |
Мощность главного двигателя, кВт | 4 |
Количество резов, рез./мин | 24 |
Объем масляного бака, л | 35 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,0 |
Масса, кг | 640 |
Габариты станка, мм | 660х900х1050 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.