Параметр | СОМ-400Г |
---|---|
Размер разрезаемого материала, мм - металлопрокат - труба - труба профильная - уголок - швеллер | ф 40 ф 100 90х90 75х75 100 |
Отрезной круг, мм | 300-400х32 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3500 |
Электродвигатель: - номин.мощность, кВт - частота вращения ротора, об/мин - напряжение, В - частота, Гц | 2,2 2860 380 50 |
Угол поворота трубоприжима, град | 0; 45 |
Масса, не более кг | 65 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.