Характеристика оборудования | Значение |
---|---|
Тип привода | Электрический |
Скорость вращения, об/мин | 3500 |
Резка трубы под 90°, мм | 100 |
Резка квадратного профиля под 90°, мм | 80х80 |
Резка прямоугольного профиля под 90°, мм | 80х60 |
Диаметр разрезаемого прутка, мм | 40 |
Разрезаемый уголок, мм | 75х75 |
Длина, мм | 1400 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 900 |
Вес, кг | 65 |
Электропитание, В/Гц | 3х380/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.