| Модель | NTM 350 S | |
|---|---|---|
| Тип привода | Электрический | |
| Тип | Ручной | |
| Исполнение | На станине | |
| Скорость вращения | об/мин | 18 или 36 |
| Количество скоростей | 2 | |
| Резка трубы под 90° | мм | 120 |
| Резка квадратного профиля под 90° | мм | 100 |
| Резка прямоугольного профиля под 90° | мм | 90 x 170 |
| Резка трубы под 45° | мм | 120 |
| Резка квадратного профиля под 45° | мм | 90 |
| Резка прямоугольного профиля под 45° | мм | 90 х 125 |
| Резка трубы под 60° | мм | 90 |
| Резка квадратного профиля под 60° | мм | 90 |
| Резка прямоугольного профиля под 60° | мм | 90 х 90 |
| Диаметр фрезы | мм | 370 |
| Длина | мм | 2 640 |
| Ширина с упором | мм | 1 500 |
| Высота | мм | 2 000 |
| Вес | кг | 480 |
| Электропитание | В | 380 |
| Мощность двигателя | кВт | 2,5 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.