Профилегиб электромеханический Sahinler PK 35F станок предназначенный для гибки дуг из труб различного сечения (диаметр, профиль), полосы, прутка, квадрата, уголка, тавра. Данная модель может быть установлена, как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Отлично подходит для небольших производств, так как позволяет получить качественные изделия без разрывов и смятия изгибаемого профиля.
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Диаметр валов, мм | 50 | |
Диаметр роликов, мм | 155 | |
Рабочая скорость, об/мин | 4,5 | |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 | |
Габариты станка, мм | 750x1000x1400 | |
Масса, нетто, кг | 400 |
№ | Тип профиля | Размер, мм | Минимальный диаметр | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | 60x10 20x6 | 500 400 | Стандартные ролики | |
2 | 100х15 60х10 | 450 350 | Стандартные ролики | |
3 | 35х35 20х20 | 900 300 | Стандартные ролики | |
4 | 35 30 | 600 400 | Дополнительные ролики | |
5 | 70х2 30х2 | 1000 500 | Дополнительные ролики | |
6 | 2"х2,9 1"х2,3 | 1000 350 | Дополнительные ролики | |
7 | 70х30х2 50х40х3 | 1200 1200 | Дополнительные ролики | |
8 | 50х3 40х3 | 1700 600 | Дополнительные ролики | |
9 | 50х50х5 40х40х5 | 800 600 | Дополнительные ролики | |
10 | 50х50х6 30х30х3 | 1000 500 | Дополнительные ролики | |
11 | 60х7 50х6 | 700 500 | Стандартные ролики | |
12 | 60х7 50х6 | 700 500 | Стандартные ролики | |
13 | 60х7 50х6 | 700 500 | Дополнительные ролики | |
14 | UPN 80 UPN 60 | 1000 700 | Стандартные ролики | |
15 | UPN 80 UPN 30 | 1200 800 | Стандартные ролики |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.