Профилегиб гидравлический Sahinler HPK 50 станок предназначенный для гибки дуг из труб различного сечения (диаметр, профиль), полосы, прутка, квадрата, уголка, тавра. Данная модель может быть установлена, как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Позволяет производить качественные изделия любого радиуса без разрывов и смятия изгибаемого профиля за один прокат.
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Диаметр валов, мм | 50 | |
Диаметр нижних роликов, мм | 162 | |
Диаметр верхнего ролика, мм | 152 | |
Усилие гидравлического привода, т | 8 | |
Рабочая скорость, м/мин | 4,5 | |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 | |
Габариты станка, мм | 810x950x1500 | |
Масса, нетто, кг | 500 |
№ | Тип профиля | Размер, мм | Минимальный диаметр | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | 60x10 40x10 | 500 300 | Стандартные ролики | |
2 | 100х15 60х10 | 450 350 | Стандартные ролики | |
3 | 35х35 20х20 | 900 300 | Стандартные ролики | |
4 | ? 35 ? 30 | 600 400 | Дополнительные ролики | |
5 | ? 70х2 ? 30х2 | 1000 500 | Дополнительные ролики | |
6 | 2"х2,9 1"х2,3 | 1000 300 | Дополнительные ролики | |
7 | 70х30х3 30х15х2 | 1500 400 | Дополнительные ролики | |
8 | 50х3 20х3 | 1600 400 | Дополнительные ролики | |
9 | 50х50х6 30х30х3 | 600 400 | Дополнительные ролики | |
10 | 50х50х6 30х30х3 | 900 600 | Дополнительные ролики | |
11 | 60х7 30х4 | 800 500 | Стандартные ролики | |
12 | 50х6 30х4 | 800 500 | Стандартные ролики | |
13 | 60х7 30х4 | 800 500 | Дополнительные ролики | |
14 | UPN 80 UPN 30 | 800 400 | Стандартные ролики | |
15 | UPN 80 UPN 30 | 1200 600 | Стандартные ролики |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.