Автоматизированная спирально-навивная линия по производству витой трубы диаметром от 100 мм до 1500мм с управляемым приемным столом и отрезным плазменным устройством.
Модель | Makit Makina TUBE FORMER WİTH SHITTER FULL MACHINE |
|
---|---|---|
Страна-производитель | Турция | |
Тип привода | Электрический | |
Тип формирующих колец | Жесткий | |
Скорость ленты | м/мин | При Ø100мм = 9 м/мин; при Ø1250мм = 1,5 м/мин; |
Толщина металла (400 N/mm2) | мм | 0,5 - 1,2 |
Ширина ленты | мм | 137 |
Длина трубы | мм | 200 - 10 000 |
Жесткие формировочные кольца из стали, Ø трубы | мм | 100 - 1500 |
Стандартный набор колец, диаметры Ø | мм | 100, 125, 150, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 300, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 600, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 |
Мощность | кВт | 22 |
Давление пневмосети, расход воздуха | л/мин | 6 - 8 Бар, 200 л/мин |
Отрезной механизм бесшумный | Плазменный резак | |
Декойлер для штрипс с 1 катушкой | Быстросменный разматыватель до 1000 кг | |
Тип смазки ленты | Любая СОЖ | |
Пульт управления станком | Кнопочный, не требует квалификации | |
Автоматический сброс готовой трубы (Опция) | Да | |
Управление приемным столом | Электропривод, кнопочное | |
Габариты самого станка (ДхШхВ) | мм | 1500х2570х1840 |
Габариты приемного стола (ДхШхВ) | мм | 5000х2300х1100 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.