Модель | Auto Duct Former Pneumatic | |
---|---|---|
Рабочая длина | мм | 1500 |
Толщина металла (400 N/mm2) | мм | 0.5 - 1.25 |
Рабочая скорость | м/мин | 4 |
Тип привода | Пневмо | |
Давление воздуха | бар | 6.5 |
Минимальное сечение воздуховода | мм | 125x125 |
Длина | мм | 7300 |
Ширина | мм | 2200 |
Высота | мм | 1500 |
Вес | кг | 3360 |
Электропитание | В/Гц | 220/50-60 |
Мощность двигателя | кВт | 2.2 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.