Модель | ККМ | |
---|---|---|
Толщина металла | мм | 0,5 - 1,2 |
Скорость, м/мин | м/мин | 5-15 |
Тип привода | Пневмо | |
Минимальный размер воздуховода | мм | 125х125 |
Питание | V/Hp/Hz | 380/4/50 |
Атмосферное давление | бар | 7 |
Мощность двигателя | кВт (D/DK) | 3 (1400) |
Длина | мм | 2400 + 4350 |
Ширина | мм | 2100 |
Высота | мм | 1400 |
Вес | кг | 2550 |
Кол-во разматывателей | 3 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.