Модель | LITELOCKER | |
---|---|---|
Тип привода | Пневматический | |
Рабочая длина | мм | 400 |
Минимальный диаметр заготовки | мм | 80 |
Максимальная суммарная толщина металла (сталь 400 Н/мм2) | мм | 3,0 |
Максимальная суммарная толщина металла ( нерж.сталь 600 Н/мм2) | мм | 1,6 |
Производительность | ударов/мин | 80 |
Предварительный ход | мм | 52 |
Рабочий ход | мм | 8 |
Общий ход | мм | 60 |
Подача воздуха | бар | 6 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.