| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Рабочая длина, мм | 900, 1200, 1500, 1800 |
| Толщина металла (400 N/mm2), мм | 0.5 - 1.2 |
| Максимальное сечение воздуховода, мм | Неограниченно |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 2800 |
| Вес, кг | 1000 |
| Объем масляного бака, л | 80 |
| Электропитание, В/Гц | 3x400/50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.0 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.