Модель | Prinzing KSE 12/10 | |
---|---|---|
Тип привода | Электрический | |
Толщина металла (400 N/mm2) | мм | 2.0 |
Толщина металла (нержав. сталь 600 N/mm2) | мм | 1.7 |
Рабочая скорость | м/мин | 30 |
Диапазон диаметров | мм | 70 - 1000 |
Вылет роликов | мм | 280 |
Габаритные размеры | мм | 1200x300x1500 |
Вес | кг | 200 |
Электропитание | В/Гц | 3x400/50 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.37 |
Наименование | Тип привода | Толщина металла (400 N/mm2), мм | Диапазон диаметров, мм |
---|---|---|---|
Кругорез KSE 8/10 | Электрический | 1.0 | 40 - 1000 |
Кругорез KSE 10/10 | Электрический | 1.5 | 60 - 1000 |
Кругорез KSE 10/15 | Электрический | 1.5 | 60 - 1300 |
Кругорез KSE 12/10 | Электрический | 2.0 | 70 - 1000 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.