Модель | ММТ-16V | |
---|---|---|
Максимальный диаметр сверления | мм | 16 |
Максимальный диаметр резьбы | M12 | |
Максимальный диаметр фрезерования | мм | 50 |
Размер стола | мм | 120-440 |
Размер Т-образного паза | мм | 10 |
Продольное перемещение стола | мм | 220 |
Поперечное перемещение стола | мм | 160 |
Вертикальное перемещение | мм | 210 |
Ход шпинделя | мм | 50 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 50-2250 |
Мощность эл/двигателя | Вт | 500 |
Масса | кг | 65 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.