Широкоуниверсальный фрезерный станок предназначен для фрезерной обработки всех типов корпусных деталей, сверления, растачивания и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Модель | Stalex MUF150 Servo | |
---|---|---|
Макс. диаметр торцевого фрезерования | мм | 125 |
Макс. диаметр концевого фрезерования | мм | 35 |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 45-1660 |
Конус шпинделя | ISO40 | |
Перемещение консоли | мм | 500 |
Диапазон наклона головки | ⁰ | ±360⁰ |
Расстояние шпиндель-стол | мм | 210-610 |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 35-1500 |
Конус шпинделя | ISO40 | |
Расстояние ось шпинделя-консоль | мм | 305-805 |
Расстояние ось шпинделя-стол | мм | 30-430 |
ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ | ||
Размер стола | мм | 1370x320 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 300 |
Поворот стола | ⁰ | ±45º |
Перемещение стола по оси Х x Y x Z | мм | 1000x360x400 |
Автоматическое перемещение по осям Х/Y | мм/мин | 30-830 |
Автоматическое перемещение по оси Z | мм/мин | 23-625 |
Ускоренное перемещение по осям Х/Y/Z | мм/мин | 1000/1000/750 |
Макс. крутящий момент сервомоторов | Nm | 10 |
Мощность сервомоторов по осям X/Y | кВт | 1,5 |
Мощность насоса СОЖ | кВт | 0,9 |
Объем потока СОЖ | л/мин | 25 |
Т-образные паз/растояние | мм | 14/80 |
Мощность двигателя, вертик./горизонт. | кВт | 3,0 |
Габаритные размеры | мм | 1840х1830х2050 |
Масса | кг | 1540 |
Нашим клиентам