Станок вертикально-фрезерный предназначен для фрезерования различных деталей из стали, чугуна и цветных металлов, и сплавов торцовыми, концевыми, цилиндрическими, радиусными и многими другими фрезами. На станке можно обрабатывать вертикальные, горизонтальные и наклонные плоскости, пазы, углы, рамки и др. Жесткая конструкция станка позволяет использовать быстрорежущий и твердосплавный инструмент. Станок может использоваться для выполнения фрезерных работ в условиях единичного и серийного производства.
Модель | XW5032B | |
---|---|---|
Размер стола | мм | 1320x320 |
T- образный паз ( ширина?кол-во?расстояние) | мм | 14x5x63 |
Max. нагрузка на стол | кг | 300 |
Продольное перемещение по оси X (manual/auto | мм | 800/750 |
Поперечное перемещение стола по оси Y | мм | 300 |
Вертикальное перемещение стола по оси Z | мм | 400 |
Конус шпинделя | ISO50 | |
Ход пиноли шпинделя | мм | 70 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 58-1710 |
Диапазон скоростей | 12 | |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 360 |
Расстояние шпиндель-стол | мм | 35-435 |
Max. наклон фрезерной головы | ±30° | |
Скорость подач по осям X/Y (продольная / поперечная) | мм/мин | 20-360/8 |
Скорость подачи и шаг по оси Z (Вертикально) | мм/мин | 400 |
Быстрое перемещение по осям X/Y (продольное / поперечное) | мм/мин | 1200 |
Ускоренное перемещение по оси Z (Вертикально) | мм/мин | 400 |
Мощность двигателя | кВт | 4 |
Мощность мотора подач по осям X/Y | кВт | 0.55 |
Мощность двигателя подач по оси Z | кВт | 0.75 |
Мощность двигателя СОЖ | кВт | 0.09 |
Габариты упаковки | мм | 1870x2050x2250 |
Габариты станка | мм | 1770x1820x1880 |
Масса | кг | 2300 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.