Фрезерный станок, металлорежущий станок для обработки резанием при помощи фрезы, наружных и внутренних плоских и фасонных поверхностей, пазов, уступов, поверхностей тел вращения, зубьев зубчатых колёс и т.п.
Модель | MMF-125PD | |
---|---|---|
Напряжение питания | В | 380 |
Потребляемая мощность электродвигателей | Вт | 2200 |
Максимальный диаметр торцевой/концевой фрез | мм | 125/28 |
Максимальное расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 520 |
Вылет шпинделя | мм | 100-600 |
Внутренний конус шпинделя | USO40 | |
Диапазон оборотов | об/мин | 40-1600 |
Количество скоростей | 11 | |
Наклон фрезерной головки | ±360° | |
Размер стола | мм | 1120x260 |
Продольное перемещение стола | мм | 640 |
Поперечное перемещение стола | мм | 240 |
Масса станка | кг | 1660 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.