Радиально-сверлильный станок предназначен для сверления, зенкерования, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Станки предназначены для обработки отверстий в средних и крупных деталях. Все основные узлы станка изготовлены из высокопрочных сталей и сплавов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Механизмы управления станком находятся на передней части шпиндельной бабки. Насос и бак СОЖ располагаются в основании станка.
Модель | STALEX SRD-5012 | |
---|---|---|
Макс. ? сверло, сталь | мм | 50 |
Макс. ? сверло, чугун | мм | 50 |
Макс. ? растачивания сталь / чугун | мм | 86 / 120 |
Диаметр стойки | мм | 350 |
Расстояние между шпинделем и стойкой (мин/макс) | мм | 350 / 1250 |
Горизонтальное перемещение головки по консоли | мм | 1000 |
Расстояние между шпинделем и основанием (мин/макс) | мм | 320 / 1220 |
Рабочая зона стола (ДхШхВ) | мм | 630х500х500 |
Конус шпинделя | MТ-5 | |
Ход пиноли шпинделя | мм | 315 |
Диапазон вращения шпинделя, 16 | об/мин | 25-2000 |
Автоподача пиноли шпинделя, 16 | мм/об | 0,04-3,2 |
Мощность двигателя | кВт | 4,0 |
Скорость подъема консоли | м/мин | 1,2 |
Мощность насоса СОЖ | кВт | 0,37 |
Размер основания | мм | 2050х1000х200 |
Габаритные размеры | мм | 2900х1060х2650 |
Масса нетто/брутто | кг | 3100 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.