Угол при вершине, ° | 88 |
Максимальное усилие, т/м | 50 |
Тип крепления | PROMECAM-AMADA |
ВАРИАНТЫ | ДЛИНА ПУАНСОНА, ММ | H, ММ | A, ММ | R, ММ | МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, Т/М | МАССА, КГ |
D.116-88-R08 | 835 | 86 | 116 | 0,8 | 50 | 13 |
D.116-88-R08/C | 415 | 86 | 116 | 0,8 | 50 | 6,5 |
D.116-88-R08/C/R | 415 | 86 | 116 | 0,8 | 50 | 6,5 |
D.116-88-R08/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 86 | 116 | 0,8 | 50 | 13 |
D.116-88-R08/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 86 | 116 | 0,8 | 50 | 13 |
D.116-88-R3 | 835 | 85 | 115 | 3 | 50 | 13 |
D.116-88-R3/C | 415 | 85 | 115 | 3 | 50 | 6,5 |
D.116-88-R3/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 85 | 115 | 3 | 50 | 13 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.