Угол при вершине, ° | 88 |
Максимальное усилие, т/м | 50 |
Тип крепления | PROMECAM-AMADA |
ВАРИАНТЫ | ДЛИНА ПУАНСОНА, ММ | H, ММ | A, ММ | R, ММ | МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, Т/М | МАССА, КГ |
P.150-88-R08 | 835 | 120 | 150 | 0,8 | 50 | 21,5 |
P.150-88-R08-L | 900 | 120 | 150 | 0,8 | 50 | 23 |
P.150-88-R08/C | 415 | 120 | 150 | 0,8 | 50 | 10,5 |
P.150-88-R08/C/R | 415 | 120 | 150 | 0,8 | 50 | 10,5 |
P.150-88-R08/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 120 | 150 | 0,8 | 50 | 20,5 |
P.150-88-R08/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 120 | 150 | 0,8 | 50 | 20,5 |
P.150-88-R3 | 835 | 119 | 149 | 3 | 50 | 30 |
P.150-88-R3-L | 900 | 119 | 149 | 3 | 50 | 35 |
P.150-88-R3/C | 415 | 119 | 149 | 3 | 50 | 10,5 |
P.150-88-R3/C/R | 415 | 119 | 149 | 3 | 50 | 10,5 |
P.150-88-R3/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 119 | 149 | 3 | 50 | 29 |
P.150-88-R3/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 119 | 149 | 3 | 50 | 29 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.