Варианты | Длина пуансона, мм | H, мм | A, мм | R, мм | Максимальное усилие, т/м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
P.97-45-R05 | 835 | 66,4 | 96,4 | 0,5 | 80 | 10,23 |
P.97-45-R05-L | 900 | 66,4 | 96,4 | 0,5 | 80 | 11 |
P.97-45-R05/C | 415 | 66,4 | 96,4 | 0,5 | 80 | 5,12 |
P.97-45-R05/C/R | 415 | 66,4 | 96,4 | 0,5 | 80 | 5,12 |
P.97-45-R05/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 66,4 | 96,4 | 0,5 | 80 | 10,23 |
P.97-45-R05/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 66,4 | 96,4 | 0,5 | 80 | 10,23 |
![]() |
![]() |
![]() |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.