Варианты | Длина пуансона, мм | H, мм | A, мм | R, мм | Максимальное усилие, т/м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
P.97-88-R08 | 835 | 66,65 | 96,5 | 0,8 | 100 | 11 |
P.97-88-R08/L | 900 | 66,65 | 96,5 | 0,8 | 100 | 11,8 |
P.97-88-R08/C | 415 | 66,65 | 96,5 | 0,8 | 100 | 6 |
P.97-88-R08/C/R | 415 | 66,65 | 96,5 | 0,8 | 100 | 6 |
P.97-88-R08/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 66,65 | 96,5 | 0,8 | 100 | 11 |
P.97-88-R08/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 66,65 | 96,5 | 0,8 | 100 | 11 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.