Варианты | Длина пуансона, мм | H, мм | A, мм | R, мм | Максимальное усилие, т/м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
PK.97-90-R06 | 835 | 66,8 | 97 | 0,6 | 35 | 10,5 |
PK.97-90-R06/C | 415 | 66,8 | 97 | 0,6 | 35 | 5,2 |
PK.97-90-R06/C/R | 415 | 66,8 | 97 | 0,6 | 35 | 5,2 |
PK.97-90-R06/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 66,8 | 97 | 0,6 | 35 | 10,5 |
PK.97-90-R06/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 66,8 | 97 | 0,6 | 35 | 10,5 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.