Основные характеристики модификаций | TOP.175-85-R08 | TOP.175-85-R08/R/T | TOP.175-85-R08/FA | TOP.175-85-R08/FA/R | TOP.175-85-R08/FB | TOP.175-85-R08/FB/R |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина пуансона, мм | 525 | 520: 260+260 | 495:25+30+35+40+45+50+100+170 | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 500: 100+300+100 | 500: 100+300+100 |
H, мм | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
A, мм | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
R, мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Максимальное усилие, т/м | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Масса, кг | 20,9 | 20,9 | 19,7 | 19,7 | 19,9 | 19,9 |
Основные характеристики модификаций | TOP.175-85-R2 | TOP.175-85-R2/R/T | TOP.175-85-R2/FA | TOP.175-85-R2/FA/R | TOP.175-85-R2/FB | TOP.175-85-R2/FB/R |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина пуансона, мм | 525 | 520: 260+260 | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 500: 100+300+100 | 500: 100+300+100 |
H, мм | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
A, мм | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 |
R, мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальное усилие, т/м | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Масса, кг | 20,9 | 20,9 | 19,7 | 19,7 | 19,9 | 19,9 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.