Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||
D | d | S | D1 | d1 | |||
Ножи дисковые резинорезательные HRS 54-60 ТУ14-1-1661-76 | 13.10.01 | 120 | 50 | 3 | |||
13.10.02 | 120 | 32 | 3 | ||||
13.10.03 | 200 | 32 | 3 | ||||
13.10.04 | 200 | 32 | 3 | ||||
13.10.05 | 250 | 32 | 3 | ||||
13.10.06 | 250 | 32 | 2 | ||||
13.10.07 | 250 | 32 | 5 | ||||
13.10.08 | 250 | 32 | 5 | ||||
13.10.09 | 250 | 50 | 2 | ||||
13.10.10 | 250 | 50 | 3 | ||||
13.10.11 | 250 | 50 | 3 | ||||
13.10.12 | 250 | 50 | 5 | ||||
13.10.13 | 250 | 50 | 5 | 66 | 9 | ||
13.10.14 | 250 | 50 | 8 | ||||
13.10.15 | 250 | 50 | 8 | ||||
13.10.16 | 270 | 32 | 3 | ||||
13.10.17 | 270 | 32 | 3 | ||||
13.10.18 | 270 | 32 | 3 | ||||
13.10.19 | 270 | 50 | 3 | ||||
13.10.20 | 270 | 50 | 5 | ||||
13.10.21 | 300 | 32 | 3 | ||||
13.10.22 | 300 | 32 | 3 | ||||
13.10.23 | 300 | 32 | 5 | ||||
13.10.24 | 300 | 50 | 5 | ||||
13.10.25 | 300 | 50 | 3 | ||||
13.10.26 | 300 | 50 | 3 | ||||
13.10.27 | 300 | 50 | 5 | ||||
13.10.28 | 300 | 50 | 5 | 116 | 20 | ||
13.10.29 | 300 | 50 | 5 | 66 | 9 | ||
13.10.30 | 300 | 80 | 5 | ||||
13.10.31 | 300 | 50 | 3 | ||||
13.10.32 | 350 | 80 | 5 | ||||
13.10.33 | 300 | 80 | 8 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.