8 495 640-76-26
офис в москве
8 351 211-28-60
офис в челябинске
8 383 210-61-49
офис в новосибирске
8-800-100-48-28
бесплатный звонок
Наименование инструмента |
Обозначение |
Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | B1 | S | d | |||
Нож бумаго-резательный плоский Твердость легированного слоя HRS 57-63 ТУ 14-1-1245-75 |
12.101.01 | 500 | 80 | 10 |
![]() |
||
12.101.02 | 600 | 80 | 10 | ||||
12.101.03 | 700 | 80 | 10 | ||||
12.101.04 | 800 | 80 | 10 | ||||
12.101.05 | 900 | 80 | 10 | ||||
12.101.06 | 1000 | 80 | 10 | ||||
12.101.07 | 1200 | 80 | 10 | ||||
12.101.08 | 1300 | 80 | 10 | ||||
12.101.09 | 1400 | 80 | 10 | ||||
12.101.10 | 1800 | 80 | 10 | ||||
12.101.11 | 500 | 100 | 10 | ||||
12.101.12 | 600 | 100 | 10 | ||||
12.101.13 | 700 | 100 | 10 | ||||
12.101.14 | 800 | 100 | 10 | ||||
12.101.15 | 900 | 100 | 10 | ||||
12.101.16 | 1000 | 100 | 10 | ||||
12.101.17 | 1400 | 100 | 10 | ||||
12.101.18 | 1500 | 100 | 10 | ||||
12.101.19 | 600 | 110 | 10 | ||||
12.101.20 | 900 | 110 | 10 | ||||
12.101.21 | 1000 | 110 | 10 | ||||
12.101.22 | 1200 | 110 | 10 | ||||
12.101.23 | 1300 | 110 | 10 | ||||
12.101.24 | 1400 | 110 | 10 | ||||
12.101.25 | 1500 | 110 | 10 | ||||
12.101.26 | 1700 | 110 | 10 | ||||
12.101.27 | 600 | 120 | 10 | ||||
12.101.28 | 800 | 120 | 10 | ||||
12.101.29 | 900 | 120 | 10 | ||||
12.101.30 | 1000 | 120 | 10 | ||||
12.101.31 | 1200 | 120 | 10 | ||||
12.101.32 | 1300 | 120 | 10 | ||||
12.101.33 | 1400 | 120 | 10 | ||||
12.101.34 | 1500 | 120 | 10 | ||||
12.101.35 | 1600 | 120 | 10 | ||||
12.101.36 | 1800 | 120 | 10 | ||||
12.101.37 | 2000 | 120 | 10 | ||||
12.101.38 | 800 | 130 | 10 | ||||
12.101.39 | 900 | 130 | 10 | ||||
12.101.40 | 1000 | 130 | 10 | ||||
12.101.41 | 1200 | 130 | 10 | ||||
12.101.42 | 1300 | 130 | 10 | ||||
12.101.43 | 1400 | 130 | 10 | ||||
12.101.44 | 1500 | 130 | 10 | ||||
12.101.45 | 1800 | 130 | 10 | ||||
12.101.46 | 500 | 140 | 10 | ||||
12.101.47 | 600 | 140 | 10 | ||||
12.101.48 | 900 | 140 | 10 | ||||
12.101.49 | 1000 | 140 | 10 | ||||
12.101.50 | 1200 | 140 | 10 | ||||
12.101.51 | 1300 | 140 | 10 | ||||
12.101.52 | 1400 | 140 | 10 | ||||
12.101.53 | 1500 | 140 | 10 | ||||
12.101.54 | 1600 | 140 | 10 | ||||
12.101.55 | 1800 | 140 | 10 | ||||
12.101.56 | 1000 | 130 | 12 | ||||
12.101.57 | 1200 | 130 | 12 | ||||
12.101.58 | 1300 | 130 | 12 | ||||
12.101.59 | 1400 | 130 | 12 | ||||
12.101.60 | 1500 | 130 | 12 | ||||
12.101.61 | 1800 | 130 | 12 | ||||
12.101.62 | 2000 | 130 | 12 | ||||
12.101.63 | 500 | 140 | 12 | ||||
12.101.64 | 600 | 140 | 12 | ||||
12.101.65 | 800 | 140 | 12 | ||||
12.101.66 | 900 | 140 | 12 | ||||
12.101.67 | 1000 | 140 | 12 | ||||
12.101.68 | 1200 | 140 | 12 | ||||
12.101.69 | 1300 | 140 | 12 | ||||
12.101.70 | 1400 | 140 | 12 | ||||
12.101.71 | 1500 | 140 | 12 | ||||
12.101.72 | 1600 | 140 | 12 | ||||
12.101.73 | 1700 | 140 | 12 | ||||
12.101.74 | 1800 | 140 | 12 | ||||
12.101.75 | 2000 | 140 | 12 | ||||
12.101.76 | 500 | 150 | 12 | ||||
12.101.77 | 600 | 150 | 12 | ||||
12.101.78 | 900 | 150 | 12 | ||||
12.101.79 | 1000 | 150 | 12 | ||||
12.101.80 | 1200 | 150 | 12 | ||||
12.101.81 | 1300 | 150 | 12 | ||||
12.101.82 | 1400 | 150 | 12 | ||||
12.101.83 | 1500 | 150 | 12 | ||||
12.101.84 | 1600 | 150 | 12 | ||||
12.101.85 | 1700 | 150 | 12 | ||||
12.101.86 | 1800 | 150 | 12 | ||||
12.101.87 | 1400 | 160 | 12 | ||||
12.101.88 | 1500 | 160 | 12 | ||||
12.101.89 | 1200 | 80 | 14 | ||||
12.101.90 | 1600 | 80 | 14 | ||||
12.101.91 | 1700 | 80 | 14 | ||||
12.101.92 | 900 | 150 | 14 | ||||
12.101.93 | 1300 | 150 | 14 | ||||
12.101.94 | 1400 | 150 | 14 | ||||
12.101.95 | 1500 | 150 | 14 | ||||
12.101.96 | 1600 | 150 | 14 | ||||
12.101.97 | 1700 | 150 | 14 | ||||
12.101.98 | 1800 | 150 | 14 | ||||
12.101.99 | 2000 | 150 | 14 | ||||
12.101.100 | 1300 | 160 | 14 | ||||
12.101.101 | 1400 | 160 | 14 | ||||
12.101.102 | 1500 | 160 | 14 | ||||
12.101.103 | 1600 | 160 | 14 | ||||
12.101.104 | 1700 | 160 | 14 | ||||
12.101.105 | 1800 | 160 | 14 | ||||
12.101.106 | 2000 | 160 | 14 | ||||
12.101.107 | 1200 | 110 | 8 | ||||
12.101.108 | 1250 | 80 | 14 |
Наименование инструмента |
Обозначение |
Основные размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | S | d | a | a1 | a2 | c | c1 | Отверстия | ||
Нож бумаго-резательный плоский Твердость легированного слоя HRS 57-63 ТУ 14-1-1245-75 |
12.102.01 | 450 | 60 | 6 | 18 | 37,5 | 75 | 17 | 6 | ||
12.102.02 | 900 | 60 | 6 | 18 | 37,5 | 75 | 17 | 12 | |||
![]() |
|||||||||||
Нож бумаго-резательный плоский Твердость легированного слоя HRS 57-63 ТУ 14-1-1245-75 |
12.105.01 | 660 | 50 | 10 | 9 | 20 | 155 | 14 | 20 | 5 | |
12.105.02 | 680 | 50 | 10 | 9 | 20 | 150 | 160 | 14 | 20 | 5 | |
![]() |
|||||||||||
12.109.01 | 1250 | 50 | 10 | 11 | 75 | 185 | 15 | 7 | |||
12.109.02 | 1250 | 50 | 10 | 11 | |||||||
![]() |
|||||||||||
12.111 | 1400 | 160 | 14 | 12 | 110 | 105 | 50 | 20 | 24 | ||
![]() |
Наименование инструмента |
Обозначение |
Основные размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | S | d | a | a2 | a3 | c | c1 | c2 | Отверстия | ||
Нож бумаго-резательный плоский Твердость легированного слоя HRS 57-63 ТУ 14-1-1245-75 |
12.104 | 425 | 120 | 10 | 12 | 57,5 | 105 | 110 | 49 | 31 | 13 | 12 |
![]() |
Наименование инструмента |
Обозначение |
Основные размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | S | a | a1 | a2 | c | k | k1 | k2 | k3 | ||
Нож бумаго-резательный плоский Твердость легированного слоя HRS 57-63 ТУ 14-1-1245-75 |
12.107 | 940 | 60 | 14 | 12 | 50 | 120 | 24 | 120 | 85 | 115 | 144 |
Отверстия | Прорези | |||||||||||
7 | 8 | |||||||||||
![]() |
Наименование инструмента |
Обозначение |
Основные размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | S | d | a | a1 | c | c1 | c2 | Отверстия | |||
Нож бумаго-резательный плоский Твердость однослойного ножа HRS 53-59 режущего слоя HRC 57-63 ТУ 14-1-1245-75 |
12.103.01 | 350 | 140 | 12 | 12 | |||||||
12.103.02 | 350 | 140 | 12 | 12 | ||||||||
12.103.03 | 430 | 140 | 12 | 12 | ||||||||
12.103.04 | 430 | 140 | 12 | 12 | ||||||||
12.103.05 | 400 | 140 | 12 | 12 | 40 | 95 | 42 | 26 | 10 | 12 | ||
12.103.06 | 400 | 140 | 12 | 12 | 40 | 95 | 42 | 26 | 10 | 12 | ||
12.103.07 | 430 | 140 | 12 | 12 | 86 | 86 | 45 | 15 | 8 | |||
12.103.08 | 430 | 140 | 12 | 12 | 86 | 86 | 45 | 15 | 8 | |||
![]() |
Наименование инструмента |
Обозначение |
Основные размеры, мм | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | B1 | S | d | a | a1 | Отверстия | Эскиз | ||||||||||
Нож бумаго-резательный плоский Твердость легированного слоя HRS 57-63 ТУ 14-1-1245-75 |
12.113.01 | 90 | 20 | 16 | 4 | 7 | 25 | 20 | 3 |
![]() |
||||||||
12.113.02 | 160 | 20 | 16 | 4 | 7 | 36 | 44 | 3 | ||||||||||
12.113.03 | 270 | 44 | 33 | 4 | 7 | 14 | 40 | 7 | ||||||||||
12.113.04 | 283 | 44 | 40 | 4 | 10 | 14 | 15 | 18 | ||||||||||
12.113.05 | 475 | 42 | 33 | 5 | 10 | 40 | 40 | 11 |
Нашим клиентам