Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||
L | B | S | a | |||
Ножи для мельниц ТУ14-1-2016-77 | 26.124.01 | 514 | 45 | 8 | ||
26.124.02 | 940 | 65 | 8 | |||
26.124.03 | 525 | 45 | 10 | |||
26.124.04 | 570 | 45 | 10 | |||
26.124.05 | 855 | 45 | 10 | |||
Ножи для мельниц ТУ14-1-2016-77 | 26.110.01 | 655 | 70 | 3 | 18,7 | |
26.110.02 | 655 | 70 | 3 | 18,7 | ||
26.110.03 | 655 | 70 | 3 | 18,7 | ||
26.110.04 | 655 | 70 | 5 | 18,7 | ||
26.110.05 | 655 | 70 | 5 | 18,7 | ||
26.110.06 | 655 | 70 | 5 | 18,7 | ||
26.110.07 | 898 | 70 | 3 | 18,7 | ||
26.110.08 | 898 | 70 | 3 | 18,7 | ||
26.110.09 | 898 | 70 | 3 | 18,7 | ||
Ножи для мельниц ТУ14-1-2016-77 | 26.112.01 | 650 | 70 | 3 | 18,7 | |
26.112.02 | 650 | 70 | 3 | 18,7 | ||
26.112.03 | 650 | 70 | 3 | 18,7 | ||
26.112.04 | 650 | 70 | 5 | 18,7 | ||
26.112.05 | 650 | 70 | 5 | 18,7 | ||
26.112.06 | 650 | 70 | 5 | 18,7 | ||
26.112.07 | 1322 | 70 | 3 | 18,7 | ||
26.112.08 | 1322 | 70 | 3 | 18,7 | ||
26.112.09 | 1322 | 70 | 5 | 18,7 | ||
26.112.10 | 1322 | 70 | 5 | 18,7 | ||
26.112.11 | 1322 | 70 | 5 | 18,7 | ||
Ножи для мельниц ТУ14-1-2016-77 | 26.116.01 | 310 | 45 | 8 | 10 | |
26.116.02 | 310 | 45 | 8 | 10 | ||
26.116.03 | 426 | 52 | 8 | 10 | ||
26.116.04 | 426 | 52 | 8 | 10 | ||
26.116.05 | 450 | 60 | 11 | 15 | ||
26.116.06 | 450 | 60 | 11 | 15 | ||
26.116.07 | 485 | 70 | 10 | 15 | ||
26.116.08 | 630 | 70 | 13 | 15 | ||
26.116.09 | 630 | 70 | 13 | 15 | ||
26.116.10 | 898 | 70 | 13 | 15 | ||
Ножи для мельниц ТУ14-1-2016-77 | 26.120.01 | 521 | 45 | 8 | 10 | |
26.120.02 | 521 | 45 | 8 | 10 | ||
26.120.03 | 738 | 52 | 8 | 10 | ||
26.120.04 | 738 | 52 | 8 | 10 | ||
26.120.05 | 840 | 60 | 10 | 15 | ||
26.120.06 | 840 | 60 | 10 | 15 | ||
26.120.07 | 840 | 60 | 11 | 15 | ||
26.120.08 | 840 | 60 | 11 | 15 | ||
26.120.09 | 840 | 70 | 10 | 15 | ||
26.120.10 | 950 | 70 | 13 | 15 | ||
26.120.11 | 950 | 70 | 13 | 15 | ||
26.120.12 | 1020 | 70 | 13 | 15 | ||
26.120.13 | 1020 | 70 | 13 | 15 | ||
Ножи для мельниц ТУ14-1-2016-77 | 26.139.01 | 587 | 70 | 11 | 15 | |
Ножи для мельниц ТУ14-1-2016-77 | 26.140.01 | 1138 | 70 | 11 | 15 | |
26.153.01 | 796 | 75 | 3 | 25 | ||
26.153.02 | 804 | 80 | 10 | 25 | ||
26.154.01 | 796 | 75 | 3 | 25 | ||
26.154.01 | 818 | 80 | 10 | 25 | ||
Ножи для мельниц ТУ14-1-2016-77 | 26.125.01 | 657 | 50 | 3 | 15 | |
26.125.02 | 238 | 32 | 6 | 8 | ||
26.125.03 | 238 | 32 | 6 | 8 | ||
26.125.04 | 375 | 47 | 6 | |||
26.125.05 | 375 | 47 | 6 | |||
26.125.06 | 457 | 50 | 6 | 15 | ||
26.125.07 | 457 | 50 | 6 | 15 | ||
26.125.08 | 457 | 50 | 6 | 15 | ||
26.125.09 | 657 | 50 | 6 | 15 | ||
26.125.10 | 356 | 45 | 8 | 15 | ||
26.125.11 | 356 | 45 | 8 | 15 | ||
26.125.12 | 424 | 45 | 8 | 15 | ||
26.125.13 | 424 | 45 | 8 | 15 | ||
26.125.14 | 424 | 45 | 8 | 15 | ||
26.125.15 | 657 | 50 | 8 | 15 | ||
26.125.16 | 457 | 50 | 10 | 15 | ||
26.125.17 | 457 | 50 | 10 | 15 | ||
Ножи для мельниц ТУ14-1-2016-77 | 26.129.01 | 356 | 45 | 8 | 20 | |
Ножи для мельниц ТУ14-1-2016-77 | 26.136.01 | 820 | 75 | 3 | ||
26.136.02 | 531 | 60 | 10 | |||
26.136.03 | 812 | 60 | 10 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.