Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||||
L | B | S | a | ||||||||
Ножи рольные ТУ14-1-1568-75 | 10.101.01 | 1705 | 110 | 6 | |||||||
10.101.02 | 1250 | 210 | 6 | ||||||||
10.101.03 | 1500 | 120 | 6 | ||||||||
10.101.04 | 1510 | 120 | 6 | ||||||||
10.101.05 | 2000 | 120 | 6 | ||||||||
10.101.06 | 1250 | 130 | 6 | ||||||||
10.101.07 | 1500 | 130 | 6 | ||||||||
10.101.08 | 1700 | 140 | 6 | ||||||||
10.101.09 | 1100 | 150 | 6 | ||||||||
10.101.10 | 1300 | 150 | 6 | ||||||||
10.101.11 | 1500 | 120 | 6 | ||||||||
10.101.12 | 1050 | 120 | 8 | ||||||||
10.101.13 | 1100 | 120 | 8 | ||||||||
10.101.14 | 1150 | 120 | 8 | ||||||||
10.101.15 | 1250 | 120 | 8 | ||||||||
10.101.16 | 1500 | 120 | 8 | ||||||||
10.101.17 | 1710 | 120 | 8 | ||||||||
10.101.18 | 1250 | 130 | 8 | ||||||||
10.101.19 | 1350 | 140 | 8 | ||||||||
10.101.20 | 1450 | 140 | 8 | ||||||||
10.101.21 | 1100 | 150 | 8 | ||||||||
10.101.22 | 1300 | 150 | 8 | ||||||||
10.101.23 | 1350 | 150 | 8 | ||||||||
10.101.24 | 300 | 110 | 10 | ||||||||
10.101.25 | 1250 | 120 | 10 | ||||||||
10.101.26 | 1500 | 130 | 10 | ||||||||
10.101.27 | 1100 | 150 | 10 | ||||||||
10.101.28 | 1500 | 150 | 10 | ||||||||
Ножи рольные ТУ14-1-1568-75 | 10.102.01 | 1000 | 100 | 8 | 25 | ||||||
10.102.02 | 1200 | 120 | 8 | 35 | |||||||
10.102.03 | 1250 | 120 | 8 | 30 | |||||||
10.102.04 | 1250 | 120 | 8 | 35 | |||||||
10.102.05 | 1250 | 120 | 8 | 40 | |||||||
10.102.06 | 1250 | 130 | 8 | 30 | |||||||
10.102.07 | 1300 | 130 | 8 | 30 | |||||||
10.102.08 | 1350 | 130 | 8 | 30 | |||||||
10.102.09 | 850 | 150 | 8 | 35 | |||||||
10.102.10 | 950 | 150 | 8 | 30 | |||||||
10.102.11 | 1150 | 120 | 10 | 40 | |||||||
10.102.12 | 1250 | 120 | 10 | 30 | |||||||
10.102.13 | 1250 | 120 | 10 | 35 | |||||||
10.102.14 | 1250 | 120 | 10 | 40 | |||||||
10.102.15 | 1300 | 120 | 10 | 40 | |||||||
10.102.16 | 1400 | 120 | 10 | 30 | |||||||
10.102.17 | 1500 | 120 | 10 | 30 | |||||||
10.102.18 | 1600 | 120 | 10 | 35 | |||||||
10.102.19 | 1150 | 130 | 10 | 35 | |||||||
10.102.20 | 1500 | 130 | 10 | 30 | |||||||
10.102.21 | 1500 | 130 | 10 | 25 | |||||||
10.102.22 | 1000 | 140 | 10 | 30 | |||||||
10.102.23 | 1250 | 140 | 10 | 30 | |||||||
10.102.24 | 1250 | 140 | 10 | 35 | |||||||
10.102.25 | 1100 | 150 | 10 | 30 | |||||||
10.102.26 | 1300 | 150 | 10 | 30 | |||||||
10.102.27 | 1300 | 150 | 10 | 35 | |||||||
10.102.28 | 1650 | 150 | 10 | 45 | |||||||
10.102.29 | 1500 | 160 | 10 | 45 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | |||||||
L | B | S | a | a1 | a2 | c | |||
Ножи рольные ТУ14-1-1568-75 | 10.103.01 | 1050 | 120 | 8 | 20 | 125 | 400 | 40 | |
10.103.02 | 1250 | 120 | 8 | 20 | 145 | 320 | 40 | ||
10.103.03 | 1300 | 130 | 8 | 20 | 76,5 | 382 | 40 | ||
10.103.04 | 1420 | 130 | 8 | 20 | 140 | 285 | 40 | ||
10.103.05 | 1510 | 175 | 8 | 20 | 99 | 331 | 45 | ||
Обозначение | L | B | S | a | a | a1 | D | ||
10.104.01 | 1260 | 120 | 6 | 150 | 320 | 22 | 4 | ||
10.104.02 | 1260 | 120 | 8 | 150 | 320 | 22 | 4 | ||
10.104.03 | 1600 | 120 | 10 | 150 | 320 | 22 | 5 | ||
Обозначение | L | B | S | a | a1 | a2 | a3 | ||
10.105.01 | 1700 | 130 | 10 | 40 | 635 | 550 | 38 | ||
10.105.02 | 1700 | 130 | 10 | 40 | 640 | 550 | 38 | ||
10.105.03 | 1700 | 130 | 10 | 35 | 640 | 550 | 38 | ||
Обозначение | L | B | S | ||||||
10.107.01 | 1235 | 145 | 6 | ||||||
10.107.02 | 1015 | 162 | 8 | ||||||
10.107.03 | 1235 | 145 | 10 | ||||||
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.