Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||
L | B | S | a | |||
Ножи шаберные толщиной до 1,5 мм HRS 38-51 ТУ14-1-1919-76 | 11.11.01 | 2250 | 35 | 1,2 | ||
11.11.02 | 2700 | 35 | 1,2 | |||
11.11.03 | 3000 | 35 | 1,2 | |||
11.11.04 | 3100 | 35 | 1,2 | |||
11.11.05 | 3600 | 35 | 1,2 | |||
11.11.06 | 3750 | 35 | 1,2 | |||
11.11.07 | 4050 | 35 | 1,2 | |||
11.11.08 | 4400 | 35 | 1,2 | |||
11.11.09 | 4500 | 35 | 1,2 | |||
11.11.10 | 4700 | 35 | 1,2 | |||
11.11.11 | 4800 | 35 | 1,2 | |||
11.11.12 | 6600 | 35 | 1,2 | |||
11.11.13 | 7050 | 35 | 1,2 | |||
11.11.14 | 1750 | 50 | 1,2 | |||
11.11.15 | 2700 | 50 | 1,2 | |||
11.11.16 | 3000 | 50 | 1,2 | |||
11.11.17 | 3100 | 50 | 1,2 | |||
11.11.18 | 3750 | 50 | 1,2 | |||
11.11.19 | 4350 | 50 | 1,2 | |||
11.11.20 | 4600 | 50 | 1,2 | |||
11.11.21 | 4700 | 50 | 1,2 | |||
11.11.22 | 2100 | 85 | 1,2 | |||
11.11.23 | 2900 | 85 | 1,2 | |||
11.11.24 | 3750 | 85 | 1,2 | |||
11.11.25 | 4600 | 85 | 1,2 | |||
11.11.26 | 4800 | 85 | 1,2 | |||
11.11.27 | 5000 | 85 | 1,2 | |||
11.11.28 | 5350 | 85 | 1,2 | |||
11.11.29 | 6900 | 85 | 1,2 | |||
11.11.30 | 7050 | 85 | 1,2 | |||
11.11.31 | 1750 | 100 | 1,2 | |||
11.11.32 | 1850 | 100 | 1,2 | |||
11.11.33 | 2250 | 100 | 1,2 | |||
11.11.34 | 2800 | 100 | 1,2 | |||
11.11.35 | 3100 | 100 | 1,2 | |||
11.11.36 | 3500 | 100 | 1,2 | |||
11.11.37 | 3550 | 100 | 1,2 | |||
11.11.38 | 4450 | 100 | 1,2 | |||
11.11.39 | 4700 | 100 | 1,2 | |||
11.11.40 | 5800 | 100 | 1,2 | |||
11.11.41 | 2000 | 125 | 1,2 | |||
11.11.42 | 2300 | 125 | 1,2 | |||
11.11.43 | 2400 | 125 | 1,2 | |||
11.11.44 | 2600 | 125 | 1,2 | |||
11.11.45 | 2700 | 125 | 1,2 | |||
11.11.46 | 2900 | 125 | 1,2 | |||
11.11.47 | 3000 | 125 | 1,2 | |||
11.11.48 | 3250 | 125 | 1,2 | |||
11.11.49 | 3450 | 125 | 1,2 | |||
11.11.50 | 3550 | 125 | 1,2 | |||
11.11.51 | 4050 | 125 | 1,2 | |||
11.11.52 | 4400 | 125 | 1,2 | |||
11.11.53 | 4500 | 125 | 1,2 | |||
11.11.54 | 4600 | 125 | 1,2 | |||
11.11.55 | 5050 | 125 | 1,2 | |||
11.11.56 | 5800 | 125 | 1,2 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||
L | B | S | a | |||
Ножи шаберные тип 02 ТУ14-1-1526-75 | 11.02.01 | 850 | 80 | 2 | ||
11.02.02 | 925 | 160 | 2 | |||
11.02.03 | 1200 | 80 | 2 | |||
11.02.04 | 1200 | 125 | 2 | |||
11.02.05 | 1500 | 160 | 4 | |||
11.02.06 | 175 | 80 | 2 | |||
11.02.07 | 1750 | 125 | 2 | |||
11.02.08 | 1750 | 145 | 2 | |||
11.02.09 | 1825 | 125 | 2 | |||
11.02.10 | 1825 | 160 | 3 | |||
11.02.11 | 1825 | 135 | 4 | |||
11.02.12 | 1900 | 135 | 3 | |||
11.02.13 | 1950 | 125 | 3 | |||
11.02.14 | 2000 | 125 | 3 | |||
11.02.15 | 2000 | 160 | 4 | |||
11.02.16 | 2050 | 125 | 3 | |||
11.02.17 | 2150 | 125 | 3 | |||
11.02.18 | 2150 | 160 | 4 | |||
11.02.19 | 2200 | 125 | 2 | |||
11.02.20 | 2200 | 145 | 3 | |||
11.02.21 | 2250 | 135 | 3 | |||
11.02.22 | 2275 | 80 | 2 | |||
11.02.23 | 2275 | 135 | 3 | |||
11.02.24 | 2300 | 125 | 2 | |||
11.02.25 | 2300 | 160 | 3 | |||
11.02.26 | 2350 | 135 | 3 | |||
11.02.27 | 2375 | 125 | 2 | |||
11.02.28 | 2400 | 135 | 3 | |||
11.02.29 | 2500 | 125 | 2 | |||
11.02.30 | 2500 | 135 | 3 | |||
11.02.31 | 2500 | 135 | 4 | |||
11.02.32 | 2525 | 145 | 2 | |||
11.02.33 | 2525 | 135 | 4 | |||
11.02.34 | 2575 | 135 | 4 | |||
11.02.35 | 2600 | 125 | 3 | |||
11.02.36 | 2700 | 125 | 3 | |||
11.02.37 | 2750 | 125 | 2 | |||
11.02.38 | 2800 | 80 | 2 | |||
11.02.39 | 2800 | 125 | 2 | |||
11.02.40 | 2800 | 135 | 4 | |||
11.02.41 | 2875 | 135 | 4 | |||
11.02.42 | 2875 | 160 | 4 | |||
11.02.43 | 2900 | 145 | 2 | |||
11.02.44 | 2900 | 125 | 3 | |||
11.02.45 | 3000 | 80 | 2 | |||
11.02.46 | 3000 | 125 | 2 | |||
11.02.47 | 3000 | 145 | 2 | |||
11.02.48 | 3000 | 125 | 3 | |||
11.02.49 | 3000 | 135 | 4 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||
L | B | S | a | |||
Ножи шаберные твердость ножей из стали DIN №1.1830 HRC31-36 из DIN №1.2235 HRC45-51 ТУ14-1-1526-75 | 11.03.01 | 7000 | 75 | 1 | ||
11.04.01 | 3740 | 85 | 1 | |||
11.04.02 | 4090 | 85 | 1 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.