Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | S | d | a | a1 | a2 | ||||||||
Ножи для грейдеров | H-975-00 | 1820 | 200 | 18 | 18 | 70 | 280 | 70 |
![]() |
|||||
H-975-01 | 1820 | 200 | 20 | 18 | 70 | 280 | 70 | |||||||
H-975-02 | 1820 | 180 | 14 | 18 | 70 | 280 | 70 | |||||||
H-975-03 | 1820 | 180 | 20 | 18 | 70 | 280 | 70 | |||||||
H-975-04 | 1820 | 200 | 20 | 18 | 75 | 280 | 70 | |||||||
H-975-05 | 800 | 180 | 20 | 18 | 100 | 200 | ||||||||
H-975-06 | 1400 | 180 | 20 | 18 | 100 | 200 | ||||||||
H-975-07 | 1200 | 200 | 20 | 18 | 100 | 200 | ||||||||
H-975-08 | 900 | 200 | 20 | 18 | 50 | 200 | ||||||||
H-975-09 | 800 | 200 | 20 | 18 | 100 | 280 | ||||||||
H-975-10 | 1790 | 180 | 20 | 24 | 55 | 140 | 65 | |||||||
Нашим клиентам