Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||||
L | B | S | a | a1 | a2 | |||
Ножи стригальные Твердость ножа из сталей HRC 55-61 и HRC 43-47 ТУ14-19-72-89 | 20.01.01 | 500 | 100 | 3,0 | 15 | 25 | 50 | |
20.01.02 | 600 | 100 | 3,0 | 15 | 19,5 | 51 | ||
20.01.03 | 1240 | 120 | 4,0 | 15 | 36 | 146 | ||
20.01.04 | 1240 | 120 | 4,0 | 15 | 33,5 | 51 | ||
20.01.05 | 1800 | 100 | 3,0 | 15 | 25 | 50 | ||
Ножи стригальные Твердость ножа из сталей HRC 55-61 и HRC 43-47 ТУ14-19-72-89 | 20.02.01 | 1030 | 100 | 3,0 | 15 | 25,7 | 51.5 | |
20.02.02 | 1100 | 100 | 3,0 | 15 | 25,0 | 50 | ||
20.02.03 | 1180 | 100 | 3,0 | 15 | 23,5 | 51.5 | ||
20.02.04 | 1380 | 100 | 3,0 | 15 | 17,9 | 51.7 | ||
20.02.05 | 1500 | 110 | 4,0 | 15 | 38,8 | 50.8 | ||
20.02.06 | 1525 | 120 | 6,0 | 15 | 25,9 | 50.8 | ||
20.02.07 | 1600 | 100 | 3,0 | 15 | 24,9 | 67.4 | ||
20.02.08 | 1600 | 100 | 3,0 | 15 | 38,0 | 50.8 | ||
20.02.10 | 1600 | 100 | 3,0 | 15 | 27,5 | 51.5 | ||
20.02.12 | 1650 | 100 | 3,0 | 15 | 37,6 | 50.8 | ||
20.02.13 | 1650 | 100 | 3,0 | 15 | 34,5 | 51.0 | ||
20.02.14 | 1650 | 100 | 3,0 | 15 | 26,8 | 51.5 | ||
20.02.15 | 1700 | 100 | 3,0 | 15 | 25,0 | 50.0 | ||
20.02.16 | 1700 | 110 | 4,0 | 15 | 19,5 | 7.5 | ||
20.02.18 | 1730 | 100 | 3,0 | 15 | 26,8 | 50.8 | ||
20.02.21 | 1800 | 110 | 3,0 | 15 | 36,4 | 50.8 | ||
20.02.22 | 1800 | 100 | 3,0 | 15 | 33,0 | 51.0 | ||
20.02.23 | 1800 | 100 | 3,0 | 15 | 27,9 | 51.3 | ||
20.02.24 | 1800 | 100 | 3,0 | 15 | 24,5 | 51.3 | ||
20.02.26 | 1850 | 100 | 3,0 | 15 | 36,0 | 50.8 | ||
20.02.27 | 1850 | 100 | 3,0 | 15 | 27,3 | 51.3 | ||
20.02.28 | 1850 | 100 | 3,0 | 15 | 25,0 | 50.0 | ||
20.02.30 | 800 | 100 | 3,0 | 15 | 25,0 | 50.0 | ||
20.02.31 | 1100 | 100 | 3,0 | 15 | 25,0 | 50.0 | ||
20.02.32 | 1200 | 100 | 3,0 | 15 | 25,0 | 50.0 | ||
20.02.33 | 1400 | 100 | 3,0 | 15 | 25,0 | 50.0 | ||
20.02.34 | 1600 | 100 | 3,0 | 15 | 25,0 | 50.0 | ||
20.02.35 | 1800 | 100 | 3,0 | 15 | 25,0 | 50.0 | ||
Ножи стригальные Твердость ножа из сталей HRC 55-61 и HRC 43-47 ТУ14-19-72-89 | 20.03.01 | 720 | 100 | 2,5 | ||||
20.03.02 | 780 | 100 | 2,5 | |||||
20.03.03 | 1100 | 100 | 2,5 | |||||
20.03.05 | 1600 | 100 | 2,5 | |||||
20.03.07 | 1850 | 100 | 2,5 | |||||
20.03.10 | 2300 | 100 | 2,5 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.