Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||
l | в | s | а | Прорези | a1 | a2 | |||
Линейки прижимные без прорезей гост, ту -ту 14-19-91-90 | 05.01.01 | 900 | 50 | 10 | |||||
05.01.02 | 1000 | 50 | 10 | ||||||
05.01.04 | 1700 | 50 | 12 | ||||||
05.01.05 | 1700 | 60 | 12 | ||||||
05.01.06 | 1700 | 80 | 15 | ||||||
05.01.07 | 1750 | 60 | 12 | ||||||
05.01.08 | 1750 | 80 | 12 | ||||||
05.01.09 | 1800 | 50 | 12 | ||||||
05.01.10 | 1800 | 60 | 12 | ||||||
05.01.11 | 1800 | 80 | 15 | ||||||
05.01.12 | 1850 | 80 | 15 | ||||||
05.01.14 | 2000 | 80 | 12 | ||||||
05.01.15 | 2400 | 60 | 12 | ||||||
05.01.16 | 2700 | 60 | 12 | ||||||
05.01.18 | 900 | 60 | 12 | ||||||
05.01.21 | 1750 | 80 | 15 | ||||||
05.01.22 | 1800 | 80 | 12 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||
l | в | s | а | Прорези | a1 | a2 | |||
Линейки прижимные с прорезями гост, ту -ту 14-19-91-90 | 05.02.01 | 1050 | 60 | 10 | 11 | 11 | 25 | 100 | |
05.02.02 | 1650 | 60 | 10 | 11 | 17 | 25 | 100 | ||
05.02.04 | 1750 | 50 | 12 | 11 | 18 | 25 | 100 | ||
05.02.05 | 1750 | 60 | 12 | 11 | 18 | 25 | 100 | ||
05.02.06 | 1750 | 60 | 12 | 11 | 14 | 62.5 | 125 | ||
05.02.07 | 1750 | 80 | 15 | 11 | 18 | 25 | 100 | ||
05.02.08 | 1800 | 50 | 10 | и | 18 | 50 | 100 | ||
05.02.09 | 1800 | 60 | 10 | 11 | 18 | 50 | 100 | ||
05.02.10 | 1800 | 60 | 10 | и | 15 | 88 | 116 | ||
05.02.11 | 1800 | 80 | 15 | и | 18 | 50 | 100 | ||
05.02.16 | 1250 | 80 | 12 | и | 13 | 25 | 100 | ||
05.02.18 | 1700 | 80 | 15 | 11 | 17 | 50 | 100 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||
l | в | s | a | Прорези | a1 | a2 | |||
Линейки прижимные с прорезями гост, ту-ту 14-19-91-90 | 05.03.01 | 1250 | 80 | 12 | 15 | 13 | 25 | 100 | |
05.03.05 | 1700 | 60 | 12 | 15 | 4 | 100 | 500 | ||
05.03.06 | 1700 | 80 | 15 | 15 | 17 | 50 | 100 | ||
05.03.10 | 850 | 70 | 12 | 12 | 7 | 106 | 102 | ||
05.03.11 | 900 | 50 | 10 | 10 | 2 | 250 | 400 | ||
05.03.12 | 1700 | 80 | 15 | 15 | 3 | 50 | 800 | ||
05.03.13 | 1700 | 80 | 12 | 15 | 17 ! | 50 | 100 | ||
05.03.14 | 1750 | 80 | 15 | 14 | 3 | 75 | 800 | ||
05.03.15 | 1750 | 80 | 15 | 15 | 17 | 50 | 100 | ||
05.03.16 | 1750 | 80 | 15 | 15 | 18 | 25 | 100 | ||
05.03.20 | 1800 | 80 | 12 | 8 | 4! | 150 | 500 | ||
Линейки прижимные со скошенной продольной гранью без прорезей гост, ту -ту 14-19-91-90 | 05.04.01 | 1700 | 55 | 13 | |||||
05.04.02 | 1700 | 65 | 13 | ||||||
05.04.03 | 2000 | 55 | 13 | ||||||
05.04.04 | 2000 | 65 | 13 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.