Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||||
L | B | S | a | Прорези | a1 | a2 | |||||
Ножи гильотинных ножниц для резания шпона твердость легированного слоя hrc 55-60 гост, ту 14-19-102-90 | 04.102.01 | 900 | 150 | 9 | 15 | 9 | 50 | 100 |
![]() |
||
04.102.02 | 1000 | 115 | 15 | 15 | 10 | 50 | 100 | ||||
04.102.03 | 1100 | 150 | 9 | ||||||||
04.102.04 | 1300 | 115 | 15 | ||||||||
04.102.05 | 1500 | 115 | 15 | 15 | 15 | 50 | 100 | ||||
04.102.06 | 1800 | 115 | 15 | 15 | 18 | 50 | 100 | ||||
04.102.07 | 1800 | 150 | 9 | 15 | 18 | 50 | 100 | ||||
04.102.08 | 2100 | 115 | 15 | ||||||||
04.102.09 | 2100 | 115 | 15 | 15 | 21 | 50 | 100 | ||||
04.102.10 | 2400 | 115 | 15 | ||||||||
04.102.11 | 2800 | 115 | 15 | 15 | 28 | 50 | 100 | ||||
04.102.12 | 3100 | 115 | 15 | ||||||||
Обозначение | L | B | S | a | Прорези | a1 | a2 | c | d | Отверстия | |
04.103.01 | 2100 | 115 | 15 | 50 | 150 | 25 | m12 | 14 | |||
04.103.02 | 3100 | 115 | 15 | 50 | 150 | 25 | m12 | 21 | |||
04.104 | 2570 | 100 | 10 | 19 | |||||||
![]() |
Нашим клиентам