Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||
L | B | S | а | Прорези | a1 | a2 | |||
Ножи корообдирочные hrc 50-57 гост, ту14-1-1693-76 | 08.01.01 | 110 | 80 | 8 | 17 | 2 | 33 | 44 | |
08.01.02 | 160 | 80 | 8 | 17 | 2 | 25 | 110 | ||
08.01.03 | 160 | 80 | 8 | 17 | 3 | 5 | 55 | ||
08.01.04 | 160 | 80 | 8 | 17 | 2 | 18 | 110 | ||
08.01.05 | 160 | 120 | 8 | 17 | 2 | 31,5 | 97 | ||
08.01.06 | 250 | 110 | 10 | 17 | 4 | 20 | 70 | ||
08.01.07 | 256 | 150 | 10 | 17 | 3 | 41 | 87 | ||
08.01.08 | 310 | 150 | 10 | 17 | 3 | 35 | 120 | ||
08.01.09 | 370 | 110 | 10 | 17 | 5 | 25 | 80 | ||
08.01.10 | 420 | 150 | 10 | 17 | 3 | 50 | 160 | ||
08.01.11 | 150 | 75 | 10 | 17 | 2 | 35 | 80 | ||
08.01.12 | 230 | 135 | 6 | 17 | 2 | 46 | 138 | ||
08.01.13 | 420 | 170 | 10 | 17 | 3 | 50 | 160 | ||
Ножи корообдирочные hrc 50-57 гост, ту 14-1-1693-76 | 08.01.01 | 80 | 110 | 6 | 17 | 1 | |||
08.01.02 | 80 | 130 | 4 | 17 | 1 | ||||
08.01.03 | 80 | 115 | 6 | 17 | 1 | ||||
Ножи корообдирочные hrc 50-57 гост, ту 14-1-1693-76 | 08.03.01 | 270 | 230 | 10 | 29 | 3 | 50 | 270 | |
08.03.03 | 250 | 230 | 10 | 29 | 3 | 43 | 250 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||
L | B | S | а | Прорези | a2 | a1 | |||
Ножи корообдирочные hrc 50-57 гост, ту 14-1-1693-76 | 08.03.02 | 270 | 230 | 10 | 29 | 3 | 270 | 50 | |
08.03.04 | 250 | 230 | 10 | 29 | 3 | 250 | 43 | ||
Ножи корообдирочные hrc 50-57 гост, ту 14-1-1693-76 | 08.04.01 | 230 | 115 | 10 | 29 | 3 | 28 | 85 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.