Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||
L | B | S | а | Прорези | a1 | a2 | |||
Ножи шипорезные rc 52-57 гост, ту 14-19-101-90 | 03.13.01 | 60 | 120 | 10 | 17 | 1 | |||
Ножи шипорезные hrc 52-57 гост, ту 14-19-101-90 | 03.13.02 | 60 | 120 | 10 | 17 | 1 | |||
Ножи шипорезные hrc 52-57 гост, ту 14-19-101-90 | 03.14.01 | 210 | 100 | 10 | 20 | 2 | 50 | 110 | |
Ножи шипорезные hrc 52-57 гост, ту 14-19-101-90 | 03.14.02 | 210 | 100 | 10 | 20 | 2 | 50 | 110 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||
L | B | S | а | Прорези | а1 | а2 | |||
ножи шипорезные hrc 52-57 гост, ту 14-19-101-90 | 03.11.01 | 410 | 110 | 3 | 17 | 4 | 40 | 110 | |
03.11.03 | 410 | 130 | 10 | 14 | 4 | 40 | 110 | ||
03.11.05 | 210 | 110 | 10 | 14 | 2 | 50 | 110 | ||
ножи шипорезные hrc 52-57 гост, ту14-19-101-90 | 03.11.02 | 410 | 110 | 3 | 17 | 4 | 40 | 110 | |
03.11.04 | 410 | 130 | 10 | 14 | 4 | 40 | 110 | ||
03.11.06 | 210 | 110 | 10 | 14 | 2 | 50 | 110 | ||
ножи шипорезные hrc 52-57 гост, ту 14-19-ю1-90 | 03.12.01 | 210 | 100 | 10 | 17 | 2 | 50 | 110 | |
03.12.03 | 210 | 100 | 10 | 17 | 2 | 50 | 110 | ||
03.12.02 | 210 | 100 | 10 | 17 | 3 | 35 | 70 | ||
03.12.04 | 210 | 100 | 10 | 17 | 2 | 50 | 110 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.