Модель | VSG-2.5 | |
---|---|---|
Модель двигателя | GX35 | |
Тип | S3 (стандартный, c щитком бака) | |
Класс оборудования | GCARD | |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 198х234х240 |
Сухая масса | кг | 3,33 |
Модель | GX35 | |
---|---|---|
Тип двигателя | 4-х тактный, верхний распределительный вал, одноцилиндровый бензиновый двигатель | |
Рабочий объём | см³ | 35,8 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня | мм | 39,0х30,0 |
Максимальная мощность | кВт при 7000 об/мин | 1,0 |
Макс. вращающий момент | Н-м при 5500 об/мин | 1,6 |
Объём масла в двигателе | л. | 0,10 |
Расход топлива | л./час при 7000 об./мин | 0,71 |
Система охлаждения | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха | |
Система зажигания | Транзисторная, индукторная | |
Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки, относительно вала | |
Масло | SAE 10W-30, AP|I SJ | |
Свечи | CM5H (NGK), CMR5H (NGK) |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.