Высокая производительность, качество и надёжность станков проверены в процессе длительной эксплуатации.
Модель | Команд 2/6 | |
---|---|---|
Диаметр обрабатываемой арматуры/проволки | мм | 1.8 – 6 |
Наружный диаметр бухты | мм | < 1200 |
Внутренний диаметр бухты | мм | > 100 |
Максимальная скорость протяжки | м/мин | 70 |
Время цикла резки | ceк | 0,48 |
Максимальная сила протяжки | Н | 9730 |
Максимально возможная длина изделия | м | 0,1 – 12 |
Точность резки | мм | ±1 |
Кол-во резов за цикл | 1 – 9999 | |
Мощность | кВт | 11,5 |
Напряжение | В | 380 |
Вес правильно-отрезного модуля | кг | 800 |
Вес секции | кг | 70 |
Вес бухтодержателя | кг | 170 |
Общий вес | кг | 1040 |
Габаритные размеры правильно-отрезного модуля ДхШхВ | мм | 1500x850x1700 |
Габаритные размеры секции ДхШхВ | мм | 2000x400x1100 |
Габаритные размеры бухтодержателя ДхШхВ | мм | 1700х1250х1500 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.