Размер рабочей зоны стола, мм | 2000* 3000 |
---|---|
Вертикальный ход перемещения резака Z , мм | 50 |
Макс. толщина разрезаемого металла | Powermax 45 от 0,5 до 10 мм. на пробой Powermax 105 от 0,5 до 22 мм. на пробой |
Точность резки, мм | +/- 0,30 |
Точность позиционирования, мм | +/- 0,15 |
Скорость холостого перемещения портала, мм/мин | до 10 000 |
Габаритные размеры станка, мм | - длина 3800. - ширина 2550. - высота 1500. - высота стола 700. |
Масса станка, не более кг. | 400 |
Используемые программы: | PractiCAM с библиотеками деталей вентиляции Mach3* на русском языке. SheetCam* на русском языке |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.