Круг | ||
Диаметр круга | мм | |
Толщина материала | мм | |
Коэффициент материала | мм | |
Требуемое усилие пресса | т | |
Требуемое усилие пресса, с учетом поправки на неоднородность материала и затуплением режущих кромок | т | |
Квадрат | ||
Размер кв. отверстия | мм | |
Толщина материала | мм | |
Коэффициент материала | мм | |
Требуемое усилие пресса | т | |
Требуемое усилие пресса, с учетом поправки на неоднородность материала и затуплением режущих кромок | т | |
Овал | ||
Длина отверcтия | мм | |
Ширина отверстия | мм | |
Толщина материала | мм | |
Сопротивление срезу | кг/мм2 | |
Требуемое усилие пресса | т | |
Требуемое усилие пресса, с учетом поправки на неоднородность материала и затуплением режущих кромок | т | |
Прямоугольник | ||
Длина отверcтия | мм | |
Ширина отверстия | мм | |
Толщина материала | мм | |
Сопротивление срезу | кг/мм2 | |
Требуемое усилие пресса | т | |
Требуемое усилие пресса, с учетом поправки на неоднородность материала и затуплением режущих кромок | т | |
Нашим клиентам