Данный калькулятор предназначен исключительно для получения ориентировочной справочной информации и не может являться эффективным инструментом для точных расчетов и составления технических заданий. Для получения точных и достоверных значений необходимо консультироваться со специалистами.
Нижеприведенная таблица отображает примерное справочное усилие в соответствии с открытием матрицы, минимальной полкой, толщиной металла и радиусом. Данная таблица действительна для 1 метра конструкционной стали
V | H min | R | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
6 | 5 | 1 | 2,5 | 6,5 | 10 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 1,3 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
10 | 7 | 1,7 | 1,5 | 4 | 6 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
12 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
15 | 12 | 2,7 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
20 | 15 | 3,3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
26 | 18 | 4,2 | 5 | 7,5 | 10 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
30 | 22 | 5 | 6,5 | 8 | 12 | 19 | 24 | |||||||||||||||||
32 | 23 | 5,4 | 7,5 | 11,6 | 17 | 23 | 30 | |||||||||||||||||
37 | 25 | 5,8 | 10 | 14,5 | 20 | 26 | 33 | |||||||||||||||||
42 | 29 | 6,7 | 13 | 17 | 23 | 29 | 35,5 | |||||||||||||||||
45 | 32 | 7,5 | 16 | 21 | 27 | 33 | 48 | |||||||||||||||||
50 | 36 | 8,3 | 19 | 24 | 30 | 43 | 58 | |||||||||||||||||
60 | 43 | 10 | 20 | 25 | 36 | 49 | 64 | |||||||||||||||||
70 | 50 | 11,5 | 21 | 31 | 42 | 55 | 69 | |||||||||||||||||
80 | 57 | 13,5 | 27 | 37 | 48 | 60 | 75 | |||||||||||||||||
90 | 64 | 15 | 32 | 42 | 54 | 66 | 95 | |||||||||||||||||
100 | 71 | 17 | 38 | 48 | 60 | 86 | 134 | |||||||||||||||||
130 | 93 | 22 | 37 | 46 | 66 | 103 | 149 | |||||||||||||||||
180 | 130 | 30 | 33 | 48 | 75 | 107 | 133 | |||||||||||||||||
200 | 145 | 33 | 43 | 67 | 97 | 119 | ||||||||||||||||||
250 | 180 | 42 | 54 | 77 | 95 |
Нашим клиентам