Наименование | Характеристика |
---|---|
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм | 140 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над суппортом, мм | 76 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 250 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100 - 2000 |
Внутренний конус шпинделя | Морзе 2 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | Морзе 1 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 9 |
Пределы шага нарезаемой метрической резьбы, мм: | 0,5 - 1,25(5ст.) |
Пределы шага нарезаемой дюймовой резьбы, ниток: | 16 - 24(5ст.) |
Цена деления лимбов перемещения суппорта: продольного, мм поперечного, мм | 0,05 0,02 |
Цена деления лимба перемещения пиноли задней бабки, мм | 0,02 |
Резец, мм | 8х8 |
Электродвигатель, кВт/В | 0,15 / 230 |
Габариты станка, мм | 540х300х270 |
Габариты упаковки, мм | 700х375х330 |
Масса станка, кг | 23 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.