Преимуществом универсального токарного станка, является возможность выполнять более чем одну операцию.
Универсальные токарные станки серии Stalex предназначены для для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Цена |
---|---|---|---|
Stalex C6250A/1500 | 500 | 1500 | |
Stalex C6250A/2000 | 500 | 2000 | |
Stalex C6250A/3000 | 500 | 3000 | |
Stalex GH-1430B | 360 | 750 | |
Stalex C0636N/750 | 360 | 750 | |
Stalex C6246E/1000 | 460 | 1000 | |
Stalex C6246E/1500 | 460 | 1500 | |
Stalex C6251/1000 | 510 | 1000 | |
Stalex C6256/1000 | 560 | 1000 | |
Stalex C6256/2000 | 560 | 2000 | |
Stalex C6266A/1500 | 660 | 1500 | |
Stalex CQ6280/2000 | 800 | 2000 | |
Stalex CQ6280/3000 | 800 | 3000 | |
Stalex WM660/1000 | 660 | 1000 | |
Stalex WM660/1500 | 660 | 1500 | |
Stalex WM660/2000 | 660 | 2000 | |
Stalex WM660/3000 | 660 | 3000 | |
Stalex C6140W/1000 | 420 | 1000 | |
Stalex C0632D/1000 | 330 | 1000 |
Токарные станки с УЦИ Stalex позволяют выполнять более точную обработку заготовки, по сравнению с простыми токарными станками.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Цена |
---|---|---|---|
Stalex C6250A/1000 | 500 | 1000 | |
Stalex GH-1440B | 360 | 1000 | |
Stalex C0636N/1000 | 360 | 1000 | |
Stalex C6246E/2000 | 460 | 2000 | |
Stalex C6251/1500 | 510 | 1500 | |
Stalex C6251/2000 | 510 | 2000 | |
Stalex C6251/3000 | 510 | 3000 | |
Stalex C6256/1500 | 560 | 1500 | |
Stalex C6256/3000 | 560 | 3000 | |
Stalex C6266A/2000 | 660 | 2000 | |
Stalex C6266A/3000 | 660 | 3000 | |
Stalex CQ6280/1500 | 800 | 1500 | |
Stalex C6140W/1500 | 420 | 1500 | |
Stalex C6140W/2000 | 420 | 2000 | |
Stalex CM6241/1000 | 410 | 1000 | |
Stalex CM6241/1500 | 410 | 1500 |
Токарные станки серии MetalMaster это универсальные токарно-винторезные станки, предназначенные для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Цена |
---|---|---|---|
MetalMaster MLM 560x3000 | 560 | 3000 | |
MetalMaster MLM 560x1500 | 560 | 1500 | |
MetalMaster MLM 460x1500 | 460 | 1500 | |
MetalMaster MLM 36100 | 356 | 1000 | |
MetalMaster X32100 | 320 | 1000 | |
MetalMaster MLM 320x1000 | 330 | 1000 | |
MetalMaster X36100 | 360 | 1015 | |
MetalMaster X40100 | 400 | 1015 |
Универсальные токарные станки MetalMaster с УЦИ отличаются повышенной точностью обработки детали за счет цифрового индикатора с оптическими линейками для трех осей.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Цена |
---|---|---|---|
MetalMaster MLM 660x2000 DPA | 660 | 2000 | |
MetalMaster MLM 800x2000 УЦИ | 800 | 2000 | |
MetalMaster MLM 800x3000 УЦИ | 800 | 3000 | |
MetalMaster MLM 660x3000 DPA | 660 | 3000 | |
MetalMaster MLM 560x2000 | 560 | 2000 | |
MetalMaster MLM 460x1000 | 460 | 1000 | |
MetalMaster X3270 | 330 | 700 | |
MetalMaster X36100 с УЦИ | 360 | 1015 | |
MetalMaster X40100 с УЦИ | 520 | 1015 |
Токарные станки Proma предназначаются для придания заготовкам будущего изделия заданных форм. С их помощью можно обрабатывать торцы деталей, сверлить отверстия, выполнять резьбу, а также заниматься другими работами.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Цена |
---|---|---|---|
Proma SPE-1000PV | 356 | 1000 | |
Proma SPF-1000PH | 460 | 1000 | |
Proma SPI-1500S (2 000) | 660 | 2000 | |
Proma SPF-1000P | 460 | 1000 | |
Proma SPF-1000 PHS | 510 | 1000 | |
Proma SPF-1500P | 460 | 1500 | |
Proma SPF-1500PH | 460 | 1500 | |
Proma SPF-2000PH | 460 | 2000 | |
Proma SPI-1500 | 660 | 1500 | |
Proma SPI-1500S (1 500) | 660 | 1500 | |
Proma SPI-2000S | 660 | 2000 | |
Proma SPI-3000S | 660 | 3000 | |
Proma SPI-1500S (3 000) | 660 | 3000 | |
Proma SPC-900PA | 300 | 830 | |
Proma SKF-800 | 360 | 750 |
Токарные станки с УЦИ Proma широко используются в серийном и мелкосерийном производстве. Отлично зарекомендовали себя на рынке. Производство – Чехия.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Цена |
---|---|---|---|
Proma SPF-1000P с УЦИ (исп.K) | 460 | 1000 | |
Proma SPF-1000PH с УЦИ (исп.K) | 460 | 1000 | |
Proma SPF-1500PH с УЦИ | 460 | 1500 | |
Proma SPF-2000PH с УЦИ (исп.К) | 460 | 2000 | |
Proma SPI-1000 с УЦИ | 660 | 1000 | |
Proma SPF-1000PS с УЦИ | 460 | 1000 | |
Proma SPZ-1000 с УЦИ | 320 | 1000 |
Универсальные токарные станки Optimum- это точные токарные станки с отличным комплектом поставки для разнообразных работ. Отличаются быстрым и удобным переключением скоростей и подач.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Цена |
---|---|---|---|
Optimum CDS6266B (1500) | 660 | 1500 | |
Optimum CDS6266B (2000) | 660 | 2000 | |
Optimum CDS6250B (1500) | 500 | 1500 | |
Optimum TH5615 | 560 | 1500 | |
Optimum TH4615 | 465 | 1500 | |
Optimum TH4610 | 465 | 1000 | |
Optimum CDS6236 (750) | 360 | 750 | |
Optimum CDE6250A (1000) | 500 | 1000 | |
Optimum CDE6250A (1500) | 500 | 1500 | |
Optimum CDS6236 (1000) | 360 | 1000 | |
Optimum TH4620 | 465 | 2000 | |
Optimum TH4210 DPA | 420 | 1000 | |
Optimum TH5620 | 560 | 2000 | |
Optimum TH5630 | 560 | 3000 | |
Optimum CDE6250A (750) | 500 | 750 | |
Optimum CDE6240A (2000) | 400 | 2000 | |
Optimum TH4215 DPA | 420 | 1500 | |
Optimum CDS6240B (1500 ) | 400 | 1500 | |
Optimum TH3309 | 350 | 830 | |
Optimum TH4010 DPA | 410 | 1000 | |
Optimum TH4010 | 410 | 1000 | |
Optimum TH4010 DPA Vario | 410 | 1000 | |
Optimum TH3610 DPA | 356 | 980 | |
Optimum TH3610 | 356 | 980 |
Токарные станки с УЦИ Optimum – это мощные, точные и восокопроизводительные токарные станки в области металлообработки.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Цена |
---|---|---|---|
Optimum CDE6250A (2000) | 500 | 2000 | |
Optimum CDE6250A (3000) | 500 | 3000 | |
Optimum CDE6240A (1500) | 400 | 1500 | |
Optimum CDE6240A (1000) | 400 | 1000 | |
Optimum CDE6240A (750) | 400 | 750 | |
Optimum CDS6266B (750) | 660 | 750 | |
Optimum CDE6240A (3000) | 400 | 3000 | |
Optimum CDS6240B (3000) | 400 | 3000 | |
Optimum CDS6240B (2000) | 400 | 2000 | |
Optimum CDS6266B (1000) | 660 | 1000 | |
Optimum CDS6250B (750) | 500 | 750 | |
Optimum CDS6266B (3000) | 660 | 3000 | |
Optimum CDS6250B (2000) | 500 | 2000 | |
Optimum CDS6250B (3000) | 500 | 3000 | |
Optimum CDS6240B (1000) | 400 | 1000 | |
Optimum CDS6240B (750) | 400 | 750 | |
Optimum CDS6236 | 360 | 1000 | |
Optimum CDS6232 | 320 | 1000 |
Токарные станки Triod – это станки для обработки преимущественно тел вращения путём снятия с них стружки при точении. На токарных станках можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Цена |
---|---|---|---|
Triod LAMU-1000P/400 | 330 | 1000 | |
Triod LAMU-1000P/400 DRO | 400 | 1000 | |
Triod LAMU-910/400 | 310 | 910 | |
Triod LAMU-910/400 DRO | 310 | 910 |
Токарные станки с УЦИ Triod предназначены для обработки преимущественно тел вращения путем снятия с них стружки при точении. Производство – Китай.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Цена |
---|---|---|---|
Triod LAMU-1000PV/400 с УЦИ | 360 | 1000 | |
Triod LAMU-1000PV/400 DRO с УЦИ | 360 | 1000 |
Универсальные токарные станки предназначаются для токарной обработки, резьбонарезания, а так же сверления черных и цветных металлов.
По конструктивным элементам данные токарные станки не сильно отличаются друг от друга. Их основное отличие заключается лишь в длине обрабатываемой детали, диаметре обработки над станиной и суппортом.
Основные узлы универсальных токарно-винторезных станков:
В отличии от токарных станков с ЧПУ, на данных станках работает не оператор, а специально обученный человек- токарь. Так же на универсальных токарных станках работа выполняется последовательно без замены сложного оборудования и оснастки.
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.