Токарный станок, станок для обработки преимущественно тел вращения путём снятия с них стружки при точении. На токарных станках. можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п.
Модель | LAMT-550/400 | |
---|---|---|
Потребляемая мощность | Вт | 550 |
Максимальная длина обрабатываемого изделия | мм | 550 |
Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 250 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 150 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 21 |
Внутренний конус шпинделя | Мк III | |
Внутренний конус пиноли | Мк III | |
Максимальное перемещение пиноли | мм | 68 |
Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 125-2000 |
Количество скоростей вращения шпинделя | 6 | |
Пределы подач | мм/об | 0,1-0,25 |
Шаги нарезаемых резьб: | ||
метрических | мм | 0,1-2,5 |
дюймовых | витков/" | 8-56 |
Изменение частоты вращения шпинделя | клиновым ремнём | |
Изменение величины подачи | коробка подач | |
Габариты станка | мм | 1075?625?565 |
Масса станка | кг | 120 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.