Модель | CW62100E | |
---|---|---|
Мощность двигателя шпинделя | 11 кВт (опция: 15 кВт) | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 1000 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 710 |
Диаметр обработки в выемке станины | мм | 1230 |
Длина выемки станины | мм | 350 |
Межцентровое расстояние | мм | 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 |
Ширина станины | мм | 550 |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | кг | 2000 |
Число оборотов шпинделя | об/мин | 7,5 - 1000 |
Количество скоростей шпинделя | 18 вперед / 6 назад | |
Проходное отверстие шпинделя | 100 мм (опция: 130 мм) | |
Фланец шпинделя | С11 (DIN 55027, ISO 702/III) | |
Внутренний конус шпинделя | метрический 120 мм (1:20) | |
Крутящий момент шпинделя | Нм | 2400 |
Продольная подача 1:1 (64 подачи) | мм/об | 0,1 - 1,52 |
Продольная подача 16:1 (64 подачи) | мм/об | 1,6 - 24,3 |
Поперечная подача | 1/2 от продольной подачи | |
Быстрый ход в продольном направлении | мм/мин | 3800 |
Быстрый ход в поперечном направлении | мм/мин | 1900 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб (52 шага) | мм | 0,5 - 240 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (34 шага) | ниток/дюйм | 28 - 1 |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (53 шага) | модуль 0,5 – 120 | |
Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (24 шага) | 28 - 1 DP | |
Размер державки резца | мм | 30 х 30 |
Угол поворота верхней каретки суппорта | ± 90° | |
Ход верхней каретки суппорта | мм | 200 |
Ход поперечной каретки суппорта | мм | 460 |
Конус пиноли задней бабки | МК6 | |
Диаметр пиноли задней бабки | 100 мм (опция: 125 мм) | |
Ход пиноли задней бабки | мм | 240 |
Поперечное перемещение задней бабки | мм | ± 10 |
Длина | мм | 3180 / 3630 / 4230 / 5130 / 6040 / 7120 / 8240 / 10240 |
Ширина х Высота | мм | 1460 х 1830 |
Масса станка | кг | 4500 / 4800 / 5100 / 5600 / 6650 / 7650 / 8150 / 11000 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.